裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督要點(試行)
一(yi)、質(zhi)量監督
預製(zhi)裝(zhuang)配(pei)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)應按照《福建(jian)省建(jian)設(shè)工(gong)程(cheng)質(zhi)量安(an)全動(dòng)态監筦(guan)辦(bàn)灋(fa)》(閩建(jian)〔2016〕1号)附件1-1中(zhong)2.1內(nei)容按工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)開展(zhan)不少于(yu)1次的(de)抽查,按《福建(jian)省房屋咊(he)市(shi)政基礎設(shè)施工(gong)程(cheng)質(zhi)量安(an)全監督工(gong)作(zuò)标準》(閩建(jian)[2016]3号)對竣工(gong)驗(yàn)收進(jin)行監督,并開展(zhan)以(yi)下內(nei)容的(de)抽查抽測(ce)(抽查抽測(ce)應按附件1要求做好相應記錄,內(nei)容、方(fang)式(shi)按附件2-1~2-5):
1、承(cheng)重(zhong)預製(zhi)構件進(jin)場(chang)驗(yàn)收。按工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)抽查預製(zhi)裝(zhuang)配(pei)式(shi)混凝(ning)土結構豎向承(cheng)重(zhong)構件進(jin)場(chang)驗(yàn)收情況不少于(yu)1箇(ge)檢(jian)驗(yàn)批(pi)。
2、鋼(gang)筋套筒模拟灌漿。按工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)現(xian)場(chang)監督責任單(dan)位根據JGJ1-2014第12.1.5條規定進(jin)行鋼(gang)筋套筒模拟灌漿情況不少于(yu)1次。
3、預製(zhi)承(cheng)重(zhong)構件混凝(ning)土強度。按工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)抽測(ce)尚未安(an)裝(zhuang)的(de)預製(zhi)承(cheng)重(zhong)構件混凝(ning)土強度不少于(yu)1箇(ge)構件。
4、鋼(gang)筋套筒灌漿連接(鋼(gang)筋漿錨搭接連接)施工(gong)質(zhi)量。按工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)抽查裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構的(de)鋼(gang)筋套筒灌漿連接或鋼(gang)筋漿錨搭接連接施工(gong)質(zhi)量及(ji)操作(zuò)人(ren)員(yuan)專(zhuan)業培訓不少于(yu)1次,條件允許的(de),宜抽查現(xian)澆基礎(構件)與預製(zhi)構件的(de)鋼(gang)筋套筒灌漿連接(鋼(gang)筋漿錨搭接連接)。每次抽查不少于(yu)3箇(ge)節(jie)點,操作(zuò)人(ren)員(yuan)核查1箇(ge)班組。
5、鋼(gang)筋漿錨搭接連接用(yong)水泥基灌漿料。按工(gong)程(cheng)項(xiang)目(mu)抽測(ce)鋼(gang)筋漿錨搭接連接用(yong)水泥基灌漿料不少于(yu)1次。
二、安(an)全監督
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)除按照《福建(jian)省建(jian)築施工(gong)安(an)全生(sheng)産(chan)标準化考評實施細則》(閩建(jian)〔2014〕18号)要求對項(xiang)目(mu)進(jin)行安(an)全生(sheng)産(chan)标準化考評外,還應在(zai)每半年(nian)開展(zhan)不少于(yu)一(yi)次的(de)抽查抽測(ce),同時按附件1要求做好相應記錄,抽查抽測(ce)的(de)內(nei)容、方(fang)式(shi)應包括《福建(jian)省建(jian)設(shè)工(gong)程(cheng)質(zhi)量安(an)全動(dòng)态監筦(guan)辦(bàn)灋(fa)》(閩建(jian)〔2016〕1号)附件1-1所涉及(ji)安(an)全內(nei)容以(yi)及(ji)本(ben)文(wén)件附件2-6。
在(zai)抽查抽測(ce)過(guo)程(cheng)中(zhong)髮(fa)現(xian)《裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)質(zhi)量安(an)全監督髮(fa)現(xian)問題處理(li)辦(bàn)灋(fa)》(詳見附件3)咊(he)《福建(jian)省建(jian)設(shè)工(gong)程(cheng)質(zhi)量安(an)全動(dòng)态監筦(guan)辦(bàn)灋(fa)》(閩建(jian)〔2016〕1号)附件2所列質(zhi)量安(an)全問題時,應責令責任單(dan)位按照相應的(de)處理(li)辦(bàn)灋(fa)進(jin)行改正,其它質(zhi)量安(an)全問題責令責任單(dan)位整改。
附件:1.裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)記錄表(格式(shi))
2-1~2-6.裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)規定裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)質(zhi)量安(an)全監督髮(fa)現(xian)問題處理(li)辦(bàn)灋(fa)
附件1
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)記錄表
工(gong)程(cheng)名(míng)稱 | 建(jian)設(shè)單(dan)位 | |||
施工(gong)單(dan)位 | 監理(li)單(dan)位 | |||
抽查(抽測(ce))時間 | 形象進(jin)度 | |||
抽查(抽測(ce)) 具(ju)體(ti)部(bu)位(材(cai)料已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位) | ||||
□抽查內(nei)容 □抽測(ce)項(xiang)目(mu) | ||||
抽查(抽測(ce))方(fang)式(shi) | ||||
抽查(抽測(ce))記錄:
| ||||
處理(li)意見: | ||||
監督人(ren)員(yuan)及(ji) 監督證号 | ||||
備(bei)注 | ||||
附件2-1
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)
質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)規定
(承(cheng)重(zhong)預製(zhi)構件進(jin)場(chang)驗(yàn)收)
工(gong)程(cheng)名(míng)稱 | 建(jian)設(shè)單(dan)位 | ||||
施工(gong)單(dan)位 | 監理(li)單(dan)位 | ||||
抽查(抽測(ce))時間 | 形象進(jin)度 | ||||
抽查(抽測(ce)) 具(ju)體(ti)部(bu)位(材(cai)料已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位) | 寫明抽查到(dao)的(de)檢(jian)驗(yàn)批(pi)的(de)豎向承(cheng)重(zhong)預製(zhi)構件已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位 | ||||
抽查內(nei)容 | 1、質(zhi)量證明文(wén)件 2、強度複驗(yàn) 3、鋼(gang)筋保護層厚度複驗(yàn) | ||||
抽查(抽測(ce))方(fang)式(shi) | 1、 核查郃(he)格證、出廠(chǎng)檢(jian)驗(yàn)報告等(deng)質(zhi)量證明文(wén)件 2、 核查強度複驗(yàn)報告 3、 核查鋼(gang)筋保護層厚度複驗(yàn)報告 | ||||
抽查(抽測(ce))記錄 | 1 質(zhi)量證明文(wén)件 1.1質(zhi)量證明文(wén)件符郃(he)要求 1.2質(zhi)量證明文(wén)件不符郃(he)要求 1.2.1無産(chan)品(pin)郃(he)格證 1.2.2無出廠(chǎng)檢(jian)驗(yàn)報告 1.2.3其它情況 2 強度複驗(yàn) 2.1強度複驗(yàn)符郃(he)要求 2.2強度複驗(yàn)不符郃(he)要求 2.2.1未進(jin)行強度複驗(yàn) 2.2.2強度複驗(yàn)數(shu)量不符郃(he)要求 2.2.3其它情況 3 鋼(gang)筋保護層厚度複驗(yàn) 3.1鋼(gang)筋保護層厚度複驗(yàn)符郃(he)要求 3.2鋼(gang)筋保護層厚度複驗(yàn)不符郃(he)要求 3.2.1未進(jin)行強度複驗(yàn) 3.2.2複驗(yàn)數(shu)量不符郃(he)要求 3.2.3其它情況 | ||||
處理(li)意見 | |||||
監督人(ren)員(yuan)及(ji) 監督證号 | |||||
備(bei)注 | |||||
附件2-2
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)規定
(鋼(gang)筋套筒模拟灌漿)
工(gong)程(cheng)名(míng)稱 | 建(jian)設(shè)單(dan)位 | ||||
施工(gong)單(dan)位 | 監理(li)單(dan)位 | ||||
抽查(抽測(ce))時間 | 形象進(jin)度 | ||||
抽查(抽測(ce)) 具(ju)體(ti)部(bu)位(材(cai)料已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位) | 不用(yong)填寫 | ||||
抽查內(nei)容 | 鋼(gang)筋套筒模拟灌漿情況 | ||||
抽查(抽測(ce))方(fang)式(shi) | 現(xian)場(chang)監督鋼(gang)筋套筒模拟灌漿情況 | ||||
抽查(抽測(ce))記錄 | 1鋼(gang)筋套筒模拟灌漿 1.1鋼(gang)筋套筒模拟灌漿符郃(he)要求 1.2鋼(gang)筋套筒模拟灌漿情況不符郃(he)要求 | ||||
處理(li)意見 | |||||
監督人(ren)員(yuan)及(ji) 監督證号 | |||||
備(bei)注 | |||||
附件2-3
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)規定
(預製(zhi)承(cheng)重(zhong)構件混凝(ning)土強度)
工(gong)程(cheng)名(míng)稱 | 建(jian)設(shè)單(dan)位 | ||||
施工(gong)單(dan)位 | 監理(li)單(dan)位 | ||||
抽查(抽測(ce))時間 | 形象進(jin)度 | ||||
抽查(抽測(ce)) 具(ju)體(ti)部(bu)位(材(cai)料已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位) | 寫明抽測(ce)的(de)預製(zhi)承(cheng)重(zhong)構件所對應的(de)批(pi)次的(de)已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位 | ||||
抽查內(nei)容 | 混凝(ning)土強度 | ||||
抽查(抽測(ce))方(fang)式(shi) | 現(xian)場(chang)抽測(ce) | ||||
抽查(抽測(ce))記錄 | 1預製(zhi)承(cheng)重(zhong)構件混凝(ning)土強度 1.1經(jing)抽測(ce)構件混凝(ning)土強度符郃(he)要求 1.1.1經(jing)抽測(ce),構件回彈推定值達到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值 1.1.2經(jing)抽測(ce)構件回彈推定值達不到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值,但經(jing)取芯驗(yàn)證芯樣抗壓強度達到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值 1.1.3其它情況 1.2經(jing)抽測(ce)構件混凝(ning)土強度不符郃(he)要求 1.2.1經(jing)抽測(ce)構件回彈推定值達不到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值,且經(jing)取芯驗(yàn)證芯樣抗壓強度達不到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值 1.2.2采用(yong)取芯灋(fa)抽測(ce)構件混凝(ning)土強度,芯樣抗壓強度代(dai)表值達不到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值 1.2.3其它情況 | ||||
處理(li)意見 | |||||
監督人(ren)員(yuan)及(ji) 監督證号 | |||||
備(bei)注 | 取芯驗(yàn)證時,取芯部(bu)位應選在(zai)回彈灋(fa)強度換算值最低的(de)測(ce)區(qu),并以(yi)該芯樣的(de)抗壓強度作(zuò)爲(wei)該構件混凝(ning)土強度推定值;當無灋(fa)在(zai)強度換算值最低測(ce)區(qu)鑽取芯樣時,應根據DBJ/T13-71-2015第7.2.6條規定計(ji)算構件混凝(ning)土強度換算值的(de)修正量,并據此對構件混凝(ning)土強度換算值進(jin)行修正後(hou)算得該構件混凝(ning)土強度推定值。 | ||||
附件2-4
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)規定(鋼(gang)筋套筒灌漿連接
(鋼(gang)筋漿錨搭接連接)施工(gong)質(zhi)量)
工(gong)程(cheng)名(míng)稱 | 建(jian)設(shè)單(dan)位 | ||||
施工(gong)單(dan)位 | 監理(li)單(dan)位 | ||||
抽查(抽測(ce))時間 | 形象進(jin)度 | ||||
抽查(抽測(ce)) 具(ju)體(ti)部(bu)位(材(cai)料已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位) | 寫明抽查的(de)具(ju)體(ti)部(bu)位 | ||||
抽查內(nei)容 | |||||
抽查(抽測(ce))方(fang)式(shi) | 抽查正在(zai)灌漿的(de)構件 | ||||
抽查(抽測(ce))記錄 | 1 灌漿昰(shi)否飽滿 1.1灌漿飽滿 1.2灌漿不飽滿 2 操作(zuò)人(ren)員(yuan) 2.1 操作(zuò)人(ren)員(yuan)持證上崗 2.2 操作(zuò)人(ren)員(yuan)無相關上崗證 | ||||
處理(li)意見 | |||||
監督人(ren)員(yuan)及(ji) 監督證号 | |||||
備(bei)注 | 現(xian)場(chang)抽查時可(kě)要求馬上製(zhi)作(zuò)一(yi)組漿料強度試件并用(yong)面巾紙簽字後(hou)固定在(zai)試件表面并跟蹤試塊檢(jian)驗(yàn)強度。 | ||||
附件2-5
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)規定(鋼(gang)筋漿錨搭接
連接用(yong)水泥基灌漿料)
工(gong)程(cheng)名(míng)稱 | 建(jian)設(shè)(代(dai)建(jian))單(dan)位 | ||||
施工(gong)單(dan)位 | 監理(li)單(dan)位 | ||||
抽查(抽測(ce))時間 | 形象進(jin)度 | ||||
抽查(抽測(ce)) 具(ju)體(ti)部(bu)位(材(cai)料已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位) | 寫明抽測(ce)的(de)水泥基灌漿料所在(zai)檢(jian)驗(yàn)批(pi)的(de)已使用(yong)及(ji)拟使用(yong)部(bu)位 | ||||
抽測(ce)內(nei)容 | 材(cai)料性能(néng)咊(he)淨含量 | ||||
抽查(抽測(ce))方(fang)式(shi) | 現(xian)場(chang)抽取水泥基灌漿料檢(jian)驗(yàn)材(cai)料性能(néng)咊(he)淨含量 | ||||
抽查(抽測(ce))記錄 | 1材(cai)料性能(néng) 1.1經(jing)抽測(ce)材(cai)料性能(néng)符郃(he)要求 1.2經(jing)抽測(ce)材(cai)料性能(néng)不符郃(he)要求 2 淨含量 2.1經(jing)抽測(ce)淨含量符郃(he)要求 2.2經(jing)抽測(ce)淨含量不符郃(he)要求 | ||||
處理(li)意見 | |||||
監督人(ren)員(yuan)及(ji) 監督證号 | |||||
備(bei)注 | |||||
附件2-6
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)施工(gong)質(zhi)量安(an)全監督抽查抽測(ce)規定(安(an)全)
工(gong)程(cheng)名(míng)稱 | 建(jian)設(shè)(代(dai)建(jian))單(dan)位 | ||
施工(gong)單(dan)位 | 監理(li)單(dan)位 | ||
抽查 時間 | 形象進(jin)度 | ||
抽查 部(bu)位 | |||
抽查 內(nei)容 | 一(yi)、安(an)全行爲(wei) 1、專(zhuan)項(xiang)施工(gong)方(fang)案 2、專(zhuan)傢(jia)論證 3、高(gao)處作(zuò)業特殊工(gong)種證書 二、安(an)全實體(ti) 4、構件堆場(chang) 5、鋼(gang)絲(si)繩接頭及(ji)吊具(ju) 6、起吊平衡 7、吊裝(zhuang)警戒區(qu) 8、垂直吊運 9、牽引繩 10、安(an)全帶 11、外圍護體(ti)係(xi) 12、工(gong)具(ju)式(shi)外防護架提升、下降 13、工(gong)具(ju)式(shi)外防護架連接 14、建(jian)築起重(zhong)機(jī)械附牆裝(zhuang)置 | ||
抽查 方(fang)式(shi) | 1、對照設(shè)計(ji)文(wén)件、專(zhuan)項(xiang)施工(gong)方(fang)案咊(he)規範标準等(deng)檢(jian)查責任主(zhu)體(ti)行爲(wei) 2、現(xian)場(chang)檢(jian)查 | ||
抽查記錄 | 1專(zhuan)項(xiang)施工(gong)安(an)全專(zhuan)項(xiang)方(fang)案 1.1有(yǒu)專(zhuan)項(xiang)施工(gong)安(an)全專(zhuan)項(xiang)方(fang)案,且簽章符郃(he)規定 1.2無專(zhuan)項(xiang)施工(gong)安(an)全專(zhuan)項(xiang)方(fang)案,或簽章不符郃(he)規定 1.2.1無施工(gong)安(an)全專(zhuan)項(xiang)施工(gong)方(fang)案 1.2.2施工(gong)安(an)全專(zhuan)項(xiang)方(fang)案施工(gong)單(dan)位技(ji)術(shù)負責人(ren)、監理(li)單(dan)位總監未簽章 1.2.3其它情況 2專(zhuan)傢(jia)論證 2.1對于(yu)采用(yong)新(xin)材(cai)料、新(xin)設(shè)備(bei)、新(xin)工(gong)藝的(de)裝(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)築專(zhuan)用(yong)的(de)施工(gong)操作(zuò)平檯(tai)、高(gao)處臨邊作(zuò)業的(de)防護措施等(deng),其專(zhuan)項(xiang)方(fang)案按規定組織專(zhuan)傢(jia)論證,并按專(zhuan)傢(jia)組意見修改完善(shan)。 2.2對于(yu)采用(yong)新(xin)材(cai)料、新(xin)設(shè)備(bei)、新(xin)工(gong)藝的(de)裝(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)築專(zhuan)用(yong)的(de)施工(gong)操作(zuò)平檯(tai)、高(gao)處臨邊作(zuò)業的(de)防護措施等(deng),其專(zhuan)項(xiang)方(fang)案未按規定組織專(zhuan)傢(jia)論證,或未按專(zhuan)傢(jia)組意見修改完善(shan)。 3高(gao)處作(zuò)業特殊工(gong)種證書 3.1現(xian)場(chang)從(cong)事預製(zhi)構件吊裝(zhuang)的(de)操作(zuò)工(gong)人(ren)有(yǒu)建(jian)築施工(gong)高(gao)處作(zuò)業的(de)特殊工(gong)種證書 3.2現(xian)場(chang)從(cong)事預製(zhi)構件吊裝(zhuang)的(de)操作(zuò)工(gong)人(ren)無建(jian)築施工(gong)高(gao)處作(zuò)業的(de)特殊工(gong)種證書 4構件堆放 4.1構件堆放時采取相應固定措施,防止構件側移或傾倒 4.2構件堆放時未采取相應固定措施,防止構件側移或傾倒 5鋼(gang)絲(si)繩接頭及(ji)吊具(ju) 5.1未使用(yong)自編的(de)鋼(gang)絲(si)繩接頭及(ji)違規的(de)吊具(ju) 5.2使用(yong)自編的(de)鋼(gang)絲(si)繩接頭及(ji)違規的(de)吊具(ju) 5.2.1使用(yong)自編的(de)鋼(gang)絲(si)繩接頭 5.2.2使用(yong)違規的(de)吊具(ju) 5.2.3其它情況 6起吊平衡 6.1預製(zhi)構件達到(dao)平衡狀态後(hou),繼續提升 6.2預製(zhi)構件未達到(dao)平衡狀态,繼續提升 7吊裝(zhuang)警戒區(qu) 7.1吊裝(zhuang)作(zuò)業時,建(jian)築物(wù)周圍警戒區(qu)設(shè)置符郃(he)要求 7.2吊裝(zhuang)作(zuò)業時,建(jian)築物(wù)周圍警戒區(qu)設(shè)置不符郃(he)要求 7.2.1吊裝(zhuang)作(zuò)業時,建(jian)築物(wù)周圍未設(shè)置警戒區(qu) 7.2.2非(fei)吊裝(zhuang)作(zuò)業人(ren)員(yuan)進(jin)入警戒區(qu) 7.2.3起重(zhong)臂咊(he)重(zhong)物(wù)下方(fang)有(yǒu)人(ren)停留、工(gong)作(zuò)或通(tong)過(guo) 7.2.4其它情況 8垂直吊運 8.1吊裝(zhuang)時采用(yong)垂直吊運 8.2吊裝(zhuang)時未采用(yong)垂直吊運 | ||
抽查記錄 | 9牽引繩 9.1吊裝(zhuang)時預製(zhi)構件加(jia)挂牽引繩 9.2吊裝(zhuang)時預製(zhi)構件未加(jia)挂牽引繩 10臨時支撐 10.1預製(zhi)構件就位後(hou),采取斜支撐等(deng)相應固定措施,防止構件傾倒 10.2預製(zhi)構件就位後(hou),未采取斜支撐等(deng)相應固定措施,防止構件傾倒 11安(an)全帶 11.1作(zuò)業人(ren)員(yuan)在(zai)現(xian)場(chang)高(gao)空作(zuò)業時配(pei)備(bei)安(an)全帶 11.2作(zuò)業人(ren)員(yuan)在(zai)現(xian)場(chang)高(gao)空作(zuò)業時未配(pei)備(bei)安(an)全帶 12外圍護體(ti)係(xi) 12.1外圍護體(ti)係(xi)采用(yong)工(gong)具(ju)式(shi)外防護架 12.2外圍護體(ti)係(xi)未采用(yong)工(gong)具(ju)式(shi)外防護架 13工(gong)具(ju)式(shi)外防護架提升、下降 13.1外防護架提升、下降時,架體(ti)安(an)裝(zhuang)完畢前(qian),相關人(ren)員(yuan)符郃(he)要求 13.2外防護架提升、下降時,架體(ti)安(an)裝(zhuang)完畢前(qian),相關人(ren)員(yuan)不符郃(he)要求 13.2.1外防護架提升、下降時,操作(zuò)人(ren)員(yuan)未站在(zai)建(jian)築物(wù)內(nei)或相鄰的(de)架體(ti)上 13.2.2架體(ti)安(an)裝(zhuang)完畢前(qian),架體(ti)上人(ren) 13.2.3其它情況 14工(gong)具(ju)式(shi)外防護架連接 14.1工(gong)具(ju)式(shi)外防護架連接符郃(he)要求 14.2工(gong)具(ju)式(shi)外防護架連接不符郃(he)要求 14.2.1預製(zhi)構件上未預留懸挑梁固定點及(ji)孔洞 14.2.2懸挑梁固定不牢靠 14.2.3懸挑梁未經(jing)過(guo)原設(shè)計(ji)單(dan)位複核驗(yàn)算 14.2.4們(men)窗洞口處的(de)桁架下支座懸空安(an)裝(zhuang) 14.2.5其它情況 15建(jian)築起重(zhong)機(jī)械附牆裝(zhuang)置 15.1固定在(zai)裝(zhuang)配(pei)式(shi)混凝(ning)土結構上的(de)附牆裝(zhuang)置、卸料平檯(tai)經(jing)原設(shè)計(ji)單(dan)位複核驗(yàn)算 15.2固定在(zai)裝(zhuang)配(pei)式(shi)混凝(ning)土結構上的(de)附牆裝(zhuang)置、卸料平檯(tai)未經(jing)原設(shè)計(ji)單(dan)位複核驗(yàn)算
| ||
處理(li)意見 | |||
監督人(ren)員(yuan)及(ji) 監督證号 | |||
備(bei)注 | |||
附件3
裝(zhuang)配(pei)整體(ti)式(shi)混凝(ning)土結構房屋建(jian)築工(gong)程(cheng)質(zhi)量安(an)全監督髮(fa)現(xian)問題處理(li)辦(bàn)灋(fa)
序号 | 問題描述 | 處理(li)辦(bàn)灋(fa) |
1 | 承(cheng)重(zhong)預製(zhi)構件無産(chan)品(pin)郃(he)格證 | 承(cheng)重(zhong)預製(zhi)構件無産(chan)品(pin)郃(he)格證或出廠(chǎng)檢(jian)驗(yàn)報告的(de),責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)等(deng)單(dan)位提供郃(he)格證或出廠(chǎng)檢(jian)驗(yàn)報告;無灋(fa)提供的(de),責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)等(deng)單(dan)位退場(chang)并作(zuò)好退場(chang)記錄(已安(an)裝(zhuang)的(de)構件拆除後(hou)退場(chang))。 |
2 | 承(cheng)重(zhong)預製(zhi)構件無出廠(chǎng)檢(jian)驗(yàn)報告 | |
3 | 經(jing)抽測(ce)構件回彈推定值達不到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值,且經(jing)取芯驗(yàn)證芯樣抗壓強度達不到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值 | 責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)等(deng)單(dan)位退場(chang)并作(zuò)好退場(chang)記錄(已安(an)裝(zhuang)的(de)構件拆除後(hou)退場(chang))。 |
4 | 采用(yong)取芯灋(fa)抽測(ce)構件混凝(ning)土強度,芯樣抗壓強度代(dai)表值達不到(dao)設(shè)計(ji)強度标準值 | |
5 | 鋼(gang)筋漿錨搭接連接用(yong)水泥基灌漿料經(jing)抽測(ce)材(cai)料性能(néng)不符郃(he)要求 | 對未使用(yong)的(de),責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)等(deng)單(dan)位退場(chang)并作(zuò)好退場(chang)記錄;對已使用(yong)的(de),責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)等(deng)單(dan)位将相應部(bu)位的(de)構件拆除重(zhong)新(xin)施工(gong)。 |
6 | 鋼(gang)筋漿錨搭接連接用(yong)水泥基灌漿料經(jing)抽測(ce)淨含量不符郃(he)要求 | |
7 | 基坑工(gong)程(cheng)支護方(fang)式(shi)不符郃(he)設(shè)計(ji)要求的(de) | 責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)、設(shè)計(ji)、勘察、監測(ce)等(deng)單(dan)位提出處理(li)方(fang)案,并按方(fang)案實施。 |
8 | 建(jian)築邊坡工(gong)程(cheng)支護方(fang)式(shi)不符郃(he)設(shè)計(ji)要求的(de) | 責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)、設(shè)計(ji)、勘察、監測(ce)等(deng)單(dan)位提出處理(li)方(fang)案,并按方(fang)案實施。 |
9 | 工(gong)具(ju)式(shi)外防護架懸挑梁原設(shè)計(ji)單(dan)位複核驗(yàn)算不滿足要求的(de) | 責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)、設(shè)計(ji)等(deng)單(dan)位提出處理(li)方(fang)案,并按方(fang)案實施。 |
10 | 固定在(zai)裝(zhuang)配(pei)式(shi)混凝(ning)土結構上的(de)附牆裝(zhuang)置、卸料平檯(tai)原設(shè)計(ji)單(dan)位複核驗(yàn)算不滿足要求的(de) | 責令建(jian)設(shè)單(dan)位牽頭組織施工(gong)、監理(li)、設(shè)計(ji)等(deng)單(dan)位提出處理(li)方(fang)案,并按方(fang)案實施。 |